ИАДОМ Б1P7
六个月盈利: 14.63%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 14.63%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ Б1P7 | ММЗ001P-02 | МТС 2P-07 | |
---|---|---|---|
价格 | 77.64 | 100.9 | 101.25 |
到期收益率 | 0 | 29.93 | 21.52 |
息票收益率 | 6.9 | 27 | 21.26 |
当前的息票收益率 | 8.89 | 26.76 | 21 |
再投资的当前息票收益率 | 9.19 | 30.3 | 23.14 |
支付频率 | 92 | 30 | 30 |
NKD | 2.08 | 12.58 | 11.06 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 624 | 284 |
发布日期 | 22-04-2021 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-06-2025 | 11-05-2025 | 09-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-06-2049 | 19-02-2029 | 23-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据