СберИОС439
六个月盈利: 1.69%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.69%
类别: bonds.types.2
СберИОС439 | iКарРус1P5 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 73.01 | 102.98 | 100.11 |
到期收益率 | 0 | 25.04 | 22.04 |
息票收益率 | 0.01 | 25.5 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 0.0137 | 24.76 | 20.48 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0137 | 27.78 | 22.11 |
支付频率 | 2563 | 30 | 91 |
NKD | 0 | 11.18 | 21.9 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 353 | 139 |
发布日期 | 17-05-2021 | 13-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 23-05-2028 | 14-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-05-2028 | 09-05-2026 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据