СберИОС440
六个月盈利: 9.04%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.04%
类别: bonds.types.2
СберИОС440 | iКарРус1P5 | СберСIB543 | |
---|---|---|---|
价格 | 77.2 | 102.86 | 95.91 |
到期收益率 | 0 | 25.04 | 4.64 |
息票收益率 | 0.01 | 25.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.013 | 24.79 | 0.0104 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0129 | 27.82 | 0.0104 |
支付频率 | 2562 | 30 | 376 |
NKD | 0 | 11.18 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 353 | 0 |
发布日期 | 28-05-2021 | 13-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 02-06-2028 | 14-04-2025 | 03-03-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 02-06-2028 | 09-05-2026 | 03-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据