СберИОС445
六个月盈利: 5.26%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.26%
类别: bonds.types.2
СберИОС445 | НовТех1Р3 | СберИОС673 | |
---|---|---|---|
价格 | 90 | 95.62 | 95 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0111 | 0 | 0.0105 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0111 | 0 | 0.0105 |
支付频率 | 1833 | 91 | 48 |
NKD | 0 | 27.59 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 17-06-2021 | 21-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 24-06-2026 | 23-05-2025 | 03-04-2025 |
报价日期 | 25-12-2023 | — | — |
到期日 | 24-06-2026 | 19-02-2027 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据