СберИОС450
六个月盈利: 7.34%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.34%
类别: bonds.types.2
СберИОС450 | ВТБ Б1-371 | АПРИ 2Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.2 | 100.1 | 100 |
到期收益率 | 0 | 21.15 | 33.76 |
息票收益率 | 0.01 | 19.8 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 0.0112 | 19.78 | 29.5 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0112 | 21.3 | 33.84 |
支付频率 | 1833 | 91 | 30 |
NKD | 0 | 21.16 | 13.74 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 300 | 407 |
发布日期 | 13-07-2021 | 20-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 20-07-2026 | 22-05-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | 25-12-2023 | — | 20-08-2026 |
到期日 | 20-07-2026 | 19-02-2026 | 17-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据