СберИОС435
六个月盈利: 9.73%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.73%
类别: bonds.types.2
СберИОС435 | СбКИБ1P96 | Систем2P01 | |
---|---|---|---|
价格 | 77.8 | 0 | 101.69 |
到期收益率 | 0 | 0 | 25.39 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0129 | 0 | 23.6 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0129 | 0 | 26.32 |
支付频率 | 1830 | 0 | 31 |
NKD | 0 | 0 | 7.89 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 322 |
发布日期 | 19-07-2021 | 27-02-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 23-07-2026 | 05-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-07-2026 | 08-06-2028 | 24-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据