СберИОС449
六个月盈利: 15.03%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 15.03%
类别: bonds.types.2
СберИОС449 | АСпэйс 1Р2 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 64.3 | 105.26 | 100.1 |
到期收益率 | 0 | 32.29 | 21.71 |
息票收益率 | 0.01 | 31 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 0.0156 | 29.45 | 20.48 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0155 | 33.78 | 22.11 |
支付频率 | 2562 | 30 | 91 |
NKD | 0 | 8.49 | 23.03 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 711 | 137 |
发布日期 | 19-07-2021 | 21-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 24-07-2028 | 22-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-07-2028 | 04-08-2028 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据