sАтомэнп01
六个月盈利: 4%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4%
类别: bonds.types.2
sАтомэнп01 | СберСIB794 | СовкмЛ П08 | |
---|---|---|---|
价格 | 87.78 | 0 | 99.9 |
到期收益率 | 19.96 | 0 | 0 |
息票收益率 | 7.5 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 8.54 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 8.73 | 0 | 0 |
支付频率 | 182 | 1200 | 31 |
NKD | 17.05 | 0 | 8.82 |
等级 |
|
|
|
期间 | 442 | 0 | 0 |
发布日期 | 25-06-2021 | 27-12-2024 | 27-12-2024 |
下一个付款日期 | 20-06-2025 | 10-04-2028 | 30-03-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 19-06-2026 | 10-04-2028 | 23-01-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据