СберИОС457
六个月盈利: 3.92%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.92%
类别: bonds.types.2
СберИОС457 | СберСIB964 | Джи-гр 2P6 | |
---|---|---|---|
价格 | 108.6 | 0 | 102.74 |
到期收益率 | 0 | 0 | 25.48 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 24.75 |
当前的息票收益率 | 0.0092 | 0 | 24.09 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0092 | 0 | 26.94 |
支付频率 | 1834 | 0 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 10.85 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 544 |
发布日期 | 16-08-2021 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 24-08-2026 | 09-05-2025 | |
报价日期 | 27-12-2023 | — | — |
到期日 | 24-08-2026 | 12-03-2027 | 28-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据