СберИОС458
六个月盈利: -11.79%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -11.79%
类别: bonds.types.2
СберИОС458 | Магнит5P03 | ММЗ001P-02 | |
---|---|---|---|
价格 | 60.5 | 100.25 | 101.12 |
到期收益率 | 0 | 0 | 29.97 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 27 |
当前的息票收益率 | 0.0165 | 0 | 26.7 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0165 | 0 | 30.23 |
支付频率 | 2562 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 12.6 | 9.62 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 627 |
发布日期 | 16-08-2021 | 05-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 21-08-2028 | 04-05-2025 | 11-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-08-2028 | 27-08-2026 | 19-02-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据