ВЭБ1P-30В
六个月盈利: 10.42%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 10.42%
类别: bonds.types.2
ВЭБ1P-30В | СберСIB941 | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.777 | 0 | 0 |
到期收益率 | 5.31 | 0 | 0 |
息票收益率 | 3.38 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 3.46 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 3.49 | 0 | 0 |
支付频率 | 182 | 0 | 0 |
NKD | 686.72 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 446 | 0 | 0 |
发布日期 | 07-03-2025 | 10-03-2025 | |
下一个付款日期 | 24-07-2025 | ||
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-07-2026 | 10-03-2027 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据