СберИОС461
六个月盈利: 8.88%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.88%
类别: bonds.types.2
СберИОС461 | ДелЛиз1Р2 | СберСIB941 | |
---|---|---|---|
价格 | 60.1 | 102.43 | 0 |
到期收益率 | 0 | 24.79 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0166 | 23.43 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0166 | 26.12 | 0 |
支付频率 | 2561 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 12.49 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 535 | 0 |
发布日期 | 27-08-2021 | 06-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 31-08-2028 | 05-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 31-08-2028 | 19-02-2028 | 10-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据