СберИОС402
六个月盈利: -1.09%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.09%
类别: bonds.types.2
СберИОС402 | ЛСР БО1Р10 | ВТБС1-1424 | |
---|---|---|---|
价格 | 82 | 100 | 50 |
到期收益率 | 0 | 26.83 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0122 | 24 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0122 | 26.83 | 0.02 |
支付频率 | 1831 | 30 | 1829 |
NKD | 0 | 13.15 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 418 | 0 |
发布日期 | 30-08-2021 | 05-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 04-09-2026 | 04-05-2025 | 14-03-2030 |
报价日期 | — | 01-09-2026 | — |
到期日 | 04-09-2026 | 07-02-2030 | 14-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据