ИАДОМ Б1P9
六个月盈利: 8.28%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.28%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ Б1P9 | ВТБС1-1410 | СберCIB857 | |
---|---|---|---|
价格 | 77.85 | 50 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 7.65 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 9.83 | 0.02 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 10.2 | 0.02 | 0 |
支付频率 | 89 | 1829 | 0 |
NKD | 3.27 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 07-09-2021 | 11-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 14-02-2030 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-08-2031 | 14-02-2030 | 15-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据