СберИОС469
六个月盈利: 3.15%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.15%
类别: bonds.types.2
СберИОС469 | СберИОС673 | ВТБС1-1343 | |
---|---|---|---|
价格 | 78.7 | 91.8 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0127 | 0.0109 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0127 | 0.0109 | 0 |
支付频率 | 1833 | 48 | 1826 |
NKD | 0 | 0 | 0.03 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 30-09-2021 | 14-02-2025 | 27-11-2024 |
下一个付款日期 | 07-10-2026 | 03-04-2025 | 27-11-2029 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 07-10-2026 | 22-02-2030 | 27-11-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据