СберИОС472
六个月盈利: 12.3%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 12.3%
类别: bonds.types.2
СберИОС472 | ХРОМОС Б3 | ВТБС1-1421 | |
---|---|---|---|
价格 | 76.7 | 101.53 | 51 |
到期收益率 | 0 | 32.81 | 14.74 |
息票收益率 | 0.01 | 29.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.013 | 29.06 | 0.0196 |
再投资的当前息票收益率 | 0.013 | 33.26 | 0.0196 |
支付频率 | 1832 | 30 | 1830 |
NKD | 0 | 7.27 | 0.01 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 713 | 0 |
发布日期 | 15-10-2021 | 20-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 21-10-2026 | 21-04-2025 | 22-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-10-2026 | 05-02-2028 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据