ВТБСУБ1-10
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБСУБ1-10 | МИРРИКО1P2 | ВОКСИС-01 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 96.97 | 100.72 |
到期收益率 | 9.19 | 106.3 | 17.07 |
息票收益率 | 7.35 | 25 | 28 |
当前的息票收益率 | 0 | 25.78 | 27.8 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 28.39 | 31.64 |
支付频率 | 182 | 91 | 30 |
NKD | 356 | 47.26 | 6.14 |
等级 |
| | |
期间 | 0 | 22 | 22 |
发布日期 | 04-10-2021 | 24-12-2024 | 25-12-2024 |
下一个付款日期 | 31-03-2025 | 25-03-2025 | 25-03-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | — | 21-12-2027 | 04-12-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据