СберИОС409
六个月盈利: 12.01%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 12.01%
类别: bonds.types.2
СберИОС409 | ВТБ Б1-370 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 77.4 | 100.11 | 103.54 |
到期收益率 | 0 | 22.04 | 23.61 |
息票收益率 | 0.01 | 20.5 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0129 | 20.48 | 23.18 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0129 | 22.11 | 25.81 |
支付频率 | 364 | 91 | 30 |
NKD | 0 | 21.9 | 7.23 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 139 | 428 |
发布日期 | 14-10-2021 | 20-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 10-10-2025 | 22-05-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 09-10-2026 | 21-08-2025 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据