ВТБ Б1-241
六个月盈利: 22.05%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 22.05%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-241 | ВТБ Б1-371 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 103.61 | 100.19 | 102.8 |
到期收益率 | -1.64 | 21 | 23.86 |
息票收益率 | 0.01 | 19.8 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0097 | 19.76 | 23.35 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0097 | 21.28 | 26.02 |
支付频率 | 182 | 91 | 30 |
NKD | 0.04 | 24.95 | 11.84 |
等级 |
|
|
|
期间 | 779 | 293 | 421 |
发布日期 | 31-05-2023 | 20-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 22-05-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | 26-05-2027 | — | — |
到期日 | 26-05-2027 | 19-02-2026 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据