ВТБ Б1-244
六个月盈利: 24.92%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 24.92%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-244 | НафттрнБО7 | БалтЛизП13 | |
---|---|---|---|
价格 | 81.2 | 99.19 | 0 |
到期收益率 | 6.63 | 32.36 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 28 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0123 | 28.23 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0123 | 32.19 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 0.02 | 12.27 | 11.51 |
等级 |
| |
|
期间 | 1186 | 822 | 0 |
发布日期 | 31-07-2023 | 10-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-07-2025 | 09-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-07-2028 | 17-02-2029 | 01-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据