ВТБ Б1-246
六个月盈利: 10.96%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 10.96%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-246 | СберИОС691 | МТС 2P-07 | |
---|---|---|---|
价格 | 84 | 0 | 101.26 |
到期收益率 | 11.18 | 0 | 21.45 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 21.26 |
当前的息票收益率 | 0.0119 | 0 | 21 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0119 | 0 | 23.14 |
支付频率 | 182 | 102 | 30 |
NKD | 0.03 | 0 | 8.73 |
等级 |
|
|
|
期间 | 601 | 0 | 288 |
发布日期 | 22-12-2021 | 07-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 18-06-2025 | 17-06-2025 | 09-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 16-12-2026 | 16-03-2026 | 23-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据