ВТБ Б1-247
六个月盈利: -9.22%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -9.22%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-247 | ВТБС1-1409 | СберИОС669 | |
---|---|---|---|
价格 | 74.44 | 0 | 96.4 |
到期收益率 | 17.63 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0134 | 0 | 0.0104 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0134 | 0 | 0.0104 |
支付频率 | 182 | 1464 | 365 |
NKD | 0.02 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 19-01-2022 | 04-02-2025 | 30-01-2025 |
下一个付款日期 | 16-07-2025 | 07-02-2029 | 30-01-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 13-01-2027 | 07-02-2029 | 18-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据