ВТБ Б1-249
六个月盈利: -11.1%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -11.1%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-249 | ВТБС1-1410 | НовТех1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 120.43 | 50 | 100.68 |
到期收益率 | -9.47 | 0 | 25.97 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 24.25 |
当前的息票收益率 | 0.0083 | 0.02 | 24.09 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0083 | 0.02 | 26.35 |
支付频率 | 182 | 1829 | 91 |
NKD | 0.01 | 0 | 25.25 |
等级 |
|
|
|
期间 | 681 | 0 | 561 |
发布日期 | 16-02-2022 | 11-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 13-08-2025 | 14-02-2030 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 10-02-2027 | 14-02-2030 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据