СберИОС478
六个月盈利: 14.6%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 14.6%
类别: bonds.types.2
СберИОС478 | СберИОС679 | ВЭБ2Р-К601 | |
---|---|---|---|
价格 | 79.3 | 0 | 101.9 |
到期收益率 | 0 | 0 | 20.58 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 21.26 |
当前的息票收益率 | 0.0126 | 0 | 20.86 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0126 | 0 | 22.98 |
支付频率 | 364 | 1101 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 7.57 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 290 |
发布日期 | 29-10-2021 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 24-10-2025 | 01-03-2028 | 25-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-10-2026 | 01-03-2028 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据