СберИОС484
六个月盈利: 12.87%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 12.87%
类别: bonds.types.2
СберИОС484 | МТС 1P-28 | ВИС Ф БП07 | |
---|---|---|---|
价格 | 100 | 103.29 | 103.89 |
到期收益率 | 0 | 20.32 | 24.22 |
息票收益率 | 0.01 | 21.75 | 25.25 |
当前的息票收益率 | 0.01 | 21.06 | 24.3 |
再投资的当前息票收益率 | 0.01 | 23.22 | 27.21 |
支付频率 | 365 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 10.13 | 12.45 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 383 | 419 |
发布日期 | 15-11-2021 | 14-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 14-11-2025 | 15-04-2025 | 14-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 13-11-2026 | 30-01-2028 | 07-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据