СберИОС485
六个月盈利: 16.11%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 16.11%
类别: bonds.types.2
СберИОС485 | РЕСОЛиБП16 | ВТБ Б1-371 | |
---|---|---|---|
价格 | 79.3 | 100.5 | 100.05 |
到期收益率 | 0 | 22.97 | 21.13 |
息票收益率 | 0.01 | 21.5 | 19.8 |
当前的息票收益率 | 0.0126 | 21.39 | 19.79 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0126 | 23.62 | 21.31 |
支付频率 | 365 | 30 | 91 |
NKD | 0 | 10.01 | 21.7 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 299 |
发布日期 | 15-11-2021 | 13-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 14-11-2025 | 14-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 13-11-2026 | 23-12-2034 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据