ИАДОМ 1P11
六个月盈利: 9.78%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.78%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P11 | НовТех1Р4 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 74.98 | 100.68 | 100 |
到期收益率 | 0 | 25.97 | 22.04 |
息票收益率 | 6.8 | 24.25 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 9.07 | 24.09 | 20.5 |
再投资的当前息票收益率 | 9.38 | 26.35 | 22.13 |
支付频率 | 90 | 91 | 91 |
NKD | 6.65 | 25.25 | 21.9 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 561 | 139 |
发布日期 | 28-10-2021 | 21-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 23-05-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-10-2031 | 19-02-2027 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据