ИАДОМ 1P12
六个月盈利: 3.05%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.05%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P12 | ГПБ004Р15 | Интерскол3 | |
---|---|---|---|
价格 | 69.59 | 0 | 100.03 |
到期收益率 | 0 | 0 | 33.71 |
息票收益率 | 5.5 | 0.01 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 7.9 | 0 | 29.49 |
再投资的当前息票收益率 | 8.14 | 0 | 33.83 |
支付频率 | 89 | 365 | 30 |
NKD | 1.93 | 0.01 | 14.55 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 132 |
发布日期 | 29-10-2021 | 31-01-2025 | 05-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 31-01-2026 | 06-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-08-2031 | 31-01-2027 | 02-11-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据