ИАДОМ 1P13
六个月盈利: -2.6%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -2.6%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P13 | СберИОС673 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.46 | 95 | 96.02 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 21.65 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 22.44 | 0.0105 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 24.9 | 0.0105 | 0 |
支付频率 | 31 | 48 | 91 |
NKD | 1.34 | 0 | 28.32 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 17-11-2021 | 14-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 03-04-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-10-2031 | 22-02-2030 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据