ВТБ Б1-274
六个月盈利: 20.58%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 20.58%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-274 | Росагрл2Р5 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 72.35 | 0 | 100.05 |
到期收益率 | 11.74 | 0 | 21.86 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 0.0138 | 0 | 20.49 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0138 | 0 | 22.12 |
支付频率 | 91 | 31 | 91 |
NKD | 0.01 | 6.93 | 26.4 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1065 | 0 | 131 |
发布日期 | 13-03-2024 | 24-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 11-06-2025 | 27-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-03-2028 | 16-03-2028 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据