Интерскол1
六个月盈利: 3.14%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.14%
类别: bonds.types.2
Интерскол1 | ВТБ Б1-371 | ВТБС1-1410 | |
---|---|---|---|
价格 | 86.94 | 100.12 | 50 |
到期收益率 | 24.84 | 21.15 | 0 |
息票收益率 | 13.5 | 19.8 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 15.53 | 19.78 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 16.46 | 21.29 | 0.02 |
支付频率 | 91 | 91 | 1829 |
NKD | 6.66 | 21.16 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 555 | 300 | 0 |
发布日期 | 16-12-2021 | 20-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 12-06-2025 | 22-05-2025 | 14-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 10-12-2026 | 19-02-2026 | 14-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据