ГПБ001P21P
六个月盈利: 3.65%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.65%
类别: bonds.types.2
ГПБ001P21P | ОйлРес1P1 | СберСIB791 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.7 | 100.36 | 0 |
到期收益率 | 22.68 | 38.27 | 0 |
息票收益率 | 9.3 | 33 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 9.62 | 32.88 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 9.85 | 38.33 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 1134 |
NKD | 19.62 | 14.47 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 105 | 882 | 0 |
发布日期 | 27-12-2021 | 28-12-2024 | 27-12-2024 |
下一个付款日期 | 27-06-2025 | 28-03-2025 | 04-02-2028 |
报价日期 | 02-07-2025 | — | — |
到期日 | 27-12-2031 | 02-12-2029 | 04-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据