СберИОС522
六个月盈利: -7.41%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -7.41%
类别: bonds.types.2
СберИОС522 | СберИОС673 | РЕСОЛиБП16 | |
---|---|---|---|
价格 | 75.01 | 91.8 | 100.5 |
到期收益率 | 0 | 0 | 22.97 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 21.5 |
当前的息票收益率 | 0.0133 | 0.0109 | 21.39 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0133 | 0.0109 | 23.62 |
支付频率 | 1831 | 48 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 10.6 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 12-08-2022 | 14-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 17-08-2027 | 03-04-2025 | 14-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 17-08-2027 | 22-02-2030 | 23-12-2034 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据