СамолетP11
六个月盈利: 3.67%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.67%
类别: bonds.types.2
СамолетP11 | ВЭБ2Р-К600 | Магнит5P02 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.28 | 0 | 105.76 |
到期收益率 | 27.35 | 0 | 18.37 |
息票收益率 | 26 | 21.3 | 21.5 |
当前的息票收益率 | 25.93 | 0 | 20.33 |
再投资的当前息票收益率 | 27.61 | 0 | 22.34 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 34.19 | 9.92 | 6.48 |
等级 |
|
|
|
期间 | 564 | 0 | 0 |
发布日期 | 15-02-2022 | 12-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 12-08-2025 | 13-04-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | 12-02-2027 | — | — |
到期日 | 08-02-2028 | 16-12-2025 | 11-09-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据