ТрансМ БО1
六个月盈利: -1.67%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.67%
类别: bonds.types.2
ТрансМ БО1 | СберСIB964 | НафттрнБО7 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.35 | 0 | 99.74 |
到期收益率 | 28.72 | 0 | 32.04 |
息票收益率 | 22.75 | 0 | 28 |
当前的息票收益率 | 23.13 | 0 | 28.07 |
再投资的当前息票收益率 | 25.75 | 0 | 31.99 |
支付频率 | 30 | 0 | 30 |
NKD | 13.94 | 0 | 14.58 |
等级 | |
| |
期间 | 220 | 0 | 821 |
发布日期 | 17-02-2022 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 02-05-2025 | 09-05-2025 | |
报价日期 | 14-08-2024 | — | — |
到期日 | 27-01-2026 | 12-03-2027 | 17-02-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据