СберИОС526
六个月盈利: 19.21%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 19.21%
类别: bonds.types.2
СберИОС526 | ВТБС1-1343 | СбКИБ1P14 | |
---|---|---|---|
价格 | 81.9 | 0 | 102.1 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0122 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0122 | 0 | 0 |
支付频率 | 1833 | 1826 | 0 |
NKD | 0 | 0.03 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 24-06-2022 | 27-11-2024 | 17-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-07-2027 | 27-11-2029 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 01-07-2027 | 27-11-2029 | 24-04-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据