Ростел2P7R
六个月盈利: 2.12%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.12%
类别: bonds.types.2
Ростел2P7R | ПСБ 3P-11 | ХРОМОС Б3 | |
---|---|---|---|
价格 | 94.77 | 102.1 | 101 |
到期收益率 | 18.18 | 21.06 | 33.16 |
息票收益率 | 11.75 | 22.3 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 12.4 | 21.84 | 29.21 |
再投资的当前息票收益率 | 12.99 | 23.7 | 33.46 |
支付频率 | 91 | 91 | 30 |
NKD | 17.38 | 28.72 | 8.89 |
等级 |
| | |
期间 | 375 | 290 | 710 |
发布日期 | 13-05-2022 | 14-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 09-05-2025 | 16-05-2025 | 21-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-05-2026 | 13-02-2026 | 05-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据