НоваБевБП5
六个月盈利: 1.69%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.69%
类别: bonds.types.2
НоваБевБП5 | ГПБ004Р16 | СбКИБ1P100 | |
---|---|---|---|
价格 | 84.81 | 0 | 93.99 |
到期收益率 | 22.39 | 0 | 0 |
息票收益率 | 10.85 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 12.79 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 13.2 | 0 | 0 |
支付频率 | 182 | 365 | 0 |
NKD | 29.73 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 597 | 0 | 0 |
发布日期 | 12-07-2022 | 28-02-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 08-07-2025 | 28-02-2026 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-07-2027 | 28-02-2027 | 04-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据