СамолетP12
六个月盈利: 6.01%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.01%
类别: bonds.types.2
СамолетP12 | РостелP15R | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.91 | 101.59 | 0 |
到期收益率 | 26 | 19.25 | 0 |
息票收益率 | 13.25 | 18.75 | 0 |
当前的息票收益率 | 13.53 | 18.46 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 14.24 | 20.1 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 0 |
NKD | 5.08 | 7.19 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 77 | 573 | 0 |
发布日期 | 15-07-2022 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 11-07-2025 | 11-05-2025 | |
报价日期 | 05-02-2025 | — | — |
到期日 | 11-07-2025 | 02-03-2027 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据