sВЭБ2P-33
六个月盈利: 5.51%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.51%
类别: bonds.types.2
sВЭБ2P-33 | НовТех1Р4 | СберИОС673 | |
---|---|---|---|
价格 | 85.36 | 100.68 | 95 |
到期收益率 | 19.11 | 25.97 | 0 |
息票收益率 | 10.2 | 24.25 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 11.95 | 24.09 | 0.0105 |
再投资的当前息票收益率 | 12.31 | 26.35 | 0.0105 |
支付频率 | 182 | 91 | 48 |
NKD | 20.68 | 25.25 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 744 | 561 | 0 |
发布日期 | 21-07-2022 | 21-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 17-07-2025 | 23-05-2025 | 03-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 15-07-2027 | 19-02-2027 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据