МТС-Банк02
六个月盈利: 4.8%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.8%
类别: bonds.types.2
МТС-Банк02 | ГПБ004Р16 | ИКС5Ф3P10 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.68 | 0 | 103.9 |
到期收益率 | 23.44 | 0 | 18.93 |
息票收益率 | 9.55 | 0.01 | 19.95 |
当前的息票收益率 | 9.88 | 0 | 19.2 |
再投资的当前息票收益率 | 10.25 | 0 | 20.99 |
支付频率 | 91 | 365 | 30 |
NKD | 19.88 | 0.01 | 9.84 |
等级 |
|
|
|
期间 | 104 | 0 | 565 |
发布日期 | 05-08-2022 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 02-05-2025 | 28-02-2026 | 29-04-2025 |
报价日期 | — | — | 24-02-2027 |
到期日 | 01-08-2025 | 28-02-2027 | 06-02-2035 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据