СовкомТ2-1
六个月盈利: 5.26%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.26%
类别: bonds.types.2
СовкомТ2-1 | МТС 2P-07 | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 80 | 101.4 | 0 |
到期收益率 | 11.63 | 21.31 | 0 |
息票收益率 | 6.5 | 21.26 | 0 |
当前的息票收益率 | 8.13 | 20.97 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 8.29 | 23.11 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 0 |
NKD | 237 | 9.32 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1707 | 287 | 0 |
发布日期 | 08-08-2022 | 10-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 04-08-2025 | 09-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 27-01-2031 | 23-02-2028 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据