iКарРус1P1
六个月盈利: 2.1%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.1%
类别: bonds.types.2
iКарРус1P1 | ВТБ Б1-370 | СберСIB543 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.4 | 100.04 | 95.91 |
到期收益率 | 22.14 | 22.04 | 4.64 |
息票收益率 | 13 | 20.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 13.35 | 20.49 | 0.0104 |
再投资的当前息票收益率 | 14.03 | 22.12 | 0.0104 |
支付频率 | 91 | 91 | 376 |
NKD | 19.23 | 21.9 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 125 | 139 | 0 |
发布日期 | 10-08-2022 | 20-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-05-2025 | 22-05-2025 | 03-03-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-08-2025 | 21-08-2025 | 03-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据