Роснфт2P12
六个月盈利: 4.62%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 4.62%
类别: bonds.types.4
Роснфт2P12 | BCS05/26-2 | Продкорп01 | |
---|---|---|---|
价格 | 103.7222 | 39 | 90.59 |
到期收益率 | -0.41 | 0 | 26.82 |
息票收益率 | 9 | 0 | 8.99 |
当前的息票收益率 | 8.68 | 0 | 9.92 |
再投资的当前息票收益率 | 8.87 | 0 | 10.17 |
支付频率 | 182 | 184 | 184 |
NKD | 106.24 | 0 | 3.69 |
等级 |
|
|
|
期间 | 144 | 0 | 237 |
发布日期 | 20-09-2022 | 26-03-2021 | |
下一个付款日期 | 16-09-2025 | 08-11-2024 | 26-09-2025 |
报价日期 | 20-09-2024 | — | — |
到期日 | 07-09-2032 | 08-05-2026 | 26-03-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据