ПАТРИОТ 01
六个月盈利: 4.47%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.47%
类别: bonds.types.2
ПАТРИОТ 01 | СбКИБ1P100 | СберИОС680 | |
---|---|---|---|
价格 | 95.8 | 93.99 | 99.2 |
到期收益率 | 28.5 | 0 | 0 |
息票收益率 | 16 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 16.7 | 0 | 0.0101 |
再投资的当前息票收益率 | 17.78 | 0 | 0.0101 |
支付频率 | 91 | 0 | 33 |
NKD | 3.51 | 0 | 0 |
等级 | |
|
|
期间 | 170 | 0 | 0 |
发布日期 | 18-10-2022 | 04-03-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 15-07-2025 | 06-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 14-10-2025 | 04-03-2030 | 10-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据