О'КЕЙ Ф1Р1
六个月盈利: 13.4%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 13.4%
类别: bonds.types.2
О'КЕЙ Ф1Р1 | Джи-гр 2P6 | Кокс01Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.29 | 102.68 | 101.17 |
到期收益率 | 24.01 | 25.53 | 27.41 |
息票收益率 | 11.5 | 24.75 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 12.74 | 24.1 | 25.21 |
再投资的当前息票收益率 | 13.36 | 26.96 | 28.34 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 22.68 | 9.49 | 12.58 |
等级 |
|
|
|
期间 | 357 | 546 | 417 |
发布日期 | 14-11-2022 | 10-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 12-05-2025 | 09-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | 14-05-2026 | — | 02-09-2026 |
到期日 | 01-11-2032 | 28-02-2027 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据