ГарИнв2P05
六个月盈利: -24.3%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -24.3%
类别: bonds.types.2
ГарИнв2P05 | СберСIB796 | СберСIB957 | |
---|---|---|---|
价格 | 65.07 | 0 | 90.9 |
到期收益率 | 121.55 | 0 | 0 |
息票收益率 | 14.75 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 22.67 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 24.67 | 0 | 0 |
支付频率 | 91 | 1194 | 0 |
NKD | 9.7 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 236 | 0 | 0 |
发布日期 | 22-11-2022 | 24-01-2025 | 23-01-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 02-05-2028 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 18-11-2025 | 02-05-2028 | 25-01-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据