СберИОС545
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СберИОС545 | СберИОС681 | МаниМенБО1 | |
---|---|---|---|
价格 | 112.42 | 0 | 102.43 |
到期收益率 | 0 | 0 | 28.44 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 26.5 |
当前的息票收益率 | 0.0089 | 0 | 25.87 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0089 | 0 | 29.18 |
支付频率 | 96 | 33 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 13.07 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 732 |
发布日期 | 23-12-2022 | 28-02-2025 | 25-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-10-2023 | 06-05-2025 | 26-04-2025 |
报价日期 | 12-07-2023 | — | — |
到期日 | 29-12-2027 | 10-03-2026 | 10-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据