sРостл1P6R
六个月盈利: 4.32%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.32%
类别: bonds.types.2
sРостл1P6R | Джи-гр 2P6 | Селигдар2Р | |
---|---|---|---|
价格 | 96.4 | 102.73 | 102.69 |
到期收益率 | 20.63 | 25.47 | 24.7 |
息票收益率 | 8.85 | 24.75 | 24 |
当前的息票收益率 | 9.18 | 24.09 | 23.37 |
再投资的当前息票收益率 | 9.5 | 26.94 | 26.05 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 11.64 | 10.17 | 9.21 |
等级 |
|
|
|
期间 | 132 | 545 | 549 |
发布日期 | 09-12-2022 | 10-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 06-06-2025 | 09-05-2025 | 10-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 05-09-2025 | 28-02-2027 | 01-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据