МгдОбл2022
六个月盈利: 7.36%
类别: bonds.types.3
六个月盈利: 7.36%
类别: bonds.types.3
МгдОбл2022 | НижгорОб14 | Оренб35003 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.12 | 98.77 | 99.1 |
到期收益率 | 20.47 | 17.54 | 20.49 |
息票收益率 | 10.61 | 6.75 | 14 |
当前的息票收益率 | 11.91 | 6.83 | 14.13 |
再投资的当前息票收益率 | 12.45 | 7.01 | 14.89 |
支付频率 | 91 | 99 | 91 |
NKD | 11.05 | 3.85 | 1.92 |
等级 |
|
|
|
期间 | 495 | 47 | 66 |
发布日期 | 23-12-2022 | 13-12-2019 | 16-07-2015 |
下一个付款日期 | 20-06-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
报价日期 | — | — | 24-02-2022 |
到期日 | 17-12-2027 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
类别 | bonds.types.3 | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据